THÔNG TIN SẢN PHẨM
CTHH | C3H7NO |
Tên khác | N, N-dimethylmethanamide, DMF, dimethylformamide, DMFA |
Số CAS | [68-12-2] |
Khối lượng phân tử | 73.09 g/mol |
Tỷ trọng | 0.944 g/ml, lỏng |
Nhiệt độ sôi | 153 0C |
Hàm lượng nước | Max. 0.01 |
Hàm lượng methanol | Max. 0.001 |
Color (Pt-Co) | Max. 10 |
Hàm lượng tinh khiết | Min. 99.97 |
Tính năng | Là chất lỏng không màu, có mùi nặng amine, có thể trộn lẫn với nước và một số dung môi khác. |
Quy cách | 190kg/phuy |
Xuất sứ | BASF, |
ỨNG DỤNG | |
- Là dung môi có tỷ lệ bay hơi thấp nên DMF sử dụng làm dung môi công nghiệp phổ biến như sản xuất thuốc trừ sâu, trong sản xuất chất kết dính, tổng hợp da, công nghiệp sợi, chất phủ bề mặt. - DMF sử dụng trong công nghiệp sản xuất sợi acrylic và chất dẻo. - DMF tác dụng thấm lên bề mặt nhựa và làm phồng rộp bề mặt nên sử dụng làm thành phần trong tẩy sơn. - Sử dụng trong các bình khí gió đá với nhiệm vụ hòa tan khí acetylene và làm giảm nguy cơ cháy nổ. |